2027 · Seal 06 DM-i
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 230 Shuxiang | 99 900 |
| 230 Zhixiang | 109 900 |
| 230 Zunxiang | 119 900 |
| 320 Zhixiang | 118 900 |
| 320 Zunxiang | 128 900 |
| 320 Flagship | 141 900 |
BYD
Seal седанын таңдайтын сатып алушыларға.

Қолжетімділігі мен бағасын растау үшін қажетті санын жазыңыз.
Сұраныстағы көлік санына шектеу жоқ. Партияның қолжетімділігі мен мерзімін YUTAI растайды.
Менің сұранысым ↗Қытайда сатылатын кез келген нұсқа мен түсті сұрауға болады. Төмендегі деректер бренд материалдарынан алынған.
Бағалар Қытайдың ішкі нарығына арналған анықтамалық дерек. Экспорт бағасы, қызметтер және жеткізу бөлек есептеледі.
Халықаралық баламасы расталмаған Қытай нарығындағы атаулар транслитерациямен немесе аудармамен берілген. Түпнұсқа атаулар бренд материалдарында көрсетілген.
Төменде Seal тобының жекелеген модельдері берілген. Сұраныста нақты атауды көрсетіңіз.
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 230 Shuxiang | 99 900 |
| 230 Zhixiang | 109 900 |
| 230 Zunxiang | 119 900 |
| 320 Zhixiang | 118 900 |
| 320 Zunxiang | 128 900 |
| 320 Flagship | 141 900 |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 530 Shuxiang | 109 900 |
| 530 Zhixiang | 119 900 |
| 530 Zunxiang | 129 900 |
| 630 Zhixiang | 132 900 |
| 630 Zunxiang | 142 900 |
| 630 Flagship | 155 900 |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 520 Hailang | 128 900 |
| 520 Hailang Plus | 139 900 |
| 620 Relang Plus | 153 900 |
| 620 Relang Max | 169 900 |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 1.5L 135KMHaohua | Брендтен нақтылау |
| 1.5T 135KMZungui | Брендтен нақтылау |
| 1.5T 230KMZunrong | Брендтен нақтылау |
| 1.5T 230KMFlagship | Брендтен нақтылау |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 705 Zunrong | Брендтен нақтылау |
| 705 Flagship | Брендтен нақтылау |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 400KMZungui | Брендтен нақтылау |
| 400KMFlagship | Брендтен нақтылау |
| 350 км толық жетек Flagship | Брендтен нақтылау |
| Жинақтама және түс | Ұсынылған бөлшек баға, CNY |
|---|---|
| 775KMZungui | Брендтен нақтылау |
| 905KMFlagship | Брендтен нақтылау |
| 785 км толық жетек Flagship | Брендтен нақтылау |
Модельдің толық атауын жазыңыз: Seal тобында бірнеше атау бар.
Таңдаған көліктердің фотосын сұрап, жөнелтуге дейінгі тексеруді келісіңіз.
Бағыт пен шығындарды талқылау үшін қаланы көрсетіңіз.
Қолжетімді санын, шығарылған жылын және түсін растауды сұраңыз. Таңдалған көліктердің VIN нөмірі мен түсірілген күні көрсетілген фотосын сұраңыз.
Бір көліктің бағасын, валютаны, ұсыныстың жарамдылық мерзімін, қамтылған қызметтерді және тапсыру орнын сұраңыз.
Шарттағы сатушыны және төлем алушыны тексеріңіз. VIN нөмірін немесе оны растау тәртібін, төлем шарттарын, тексеру мен құжаттар топтамасын келісіңіз.